Climatología
Datos sobre climatología en Legazpi (desde 1946)
Datos recogidos por la estación meteorológica ubicada en Goenaga (AEMET).
Temperaturas
| Tª Máxima anual | Tª Mínima anual | Mes más frío | Mes más cálido | |||||
| Día | Tª | Día | Tª | Mes | Tª | Mes | Tª | |
| 2023 | 23 agosto | 40,0 | 20 enero | -3,0 | Enero | 5,13 | Agosto | 20,47 |
| 2022 | 18 jun y 18 jul | 40,0 | 21,22,23 enero | -3,0 | Enero | 6,02 | Agosto | 22,17 |
| 2021 | 6 septiembre | 35,0 | 7 enero | -5,0 | Enero | 5,49 | Agosto | 18,75 |
| 2020 | 7 agosto | 38,0 | 1 enero | -1,5 | Diciembre | 6,77 | Agosto | 20,53 |
| 2019 | 23 julio | 38,5 | 3 enero | -5,0 | Enero | 5,07 | Agosto | 20,30 |
| 2018 | 6 agosto | 34,5 | 27 febrero | -6,5 | Febrero | 3,94 | Julio | 20,34 |
| 2017 | 21 junio | 36,0 | 20 enero | -4,5 | Enero | 4,38 | Agosto | 19,82 |
Otros datos relacionados con la temperatura:
- La temperatura media anual de 2023 fue de 13,77. Es la quinta más alta desde 1957. En 1961 la temperatura media anual fue de 14,39 oC y en 1964 de 14,22 oC; y en 2022 fue de 14,15 ºC.
- Días con 0 oC o menos: 32 días en 2023. En 2022 fueron 24 días, 7 días en 2021, 10 días en 2020, 11 días en 2019, 21 días en 2018 y 24 días en 2016.
- Días con 30 oC o más: 21 días en 2023, 35 días en 2022, 12 días en 2021, 21 días en 2020, 11 días en 2019, 21 días en 2018 y 24 días en 2016.
Lluvias
| Lluvia anual | Día más lluvioso | Mes más lluvioso | Mes menos lluvioso | ||||
| Día | l | Mes | l | Mes | l | ||
| 2023 | 1.317,50 | 16 enero | 67,4 | Enero | 252,7 | Julio | 34,3 |
| 2022 | 975,00 | 9 enero | 76,3 | Noviembre | 205,6 | Octubre | 19,4 |
| 2021 | 1.600,80 | 28 nov | 93,5 | Noviembre | 414,9 | Julio | 18,8 |
| 2020 | 1.474,20 | 6 dic | 68,7 | Diciembre | 497,0 | Julio | 15,7 |
| 2019 | 1.734,20 | 6 nov | 84,4 | Noviembre | 501,4 | Agosto | 40,4 |
| 2018 | 1.687,30 | 11 abr | 62,0 | Febrero | 314,1 | Agosto | 18,6 |
| 2017 | 1.413,80 | 10 ene | 70,5 | Diciembre | 291,6 | Octubre | 23,1 |
Otros datos relacionados con las lluvias:
- Los días de lluvia de 2023 han sido 178, fueron 156 en 2022, fueron 186 en 2021, en 2020 fueron 187 días, eb 2019 fueron 186, en 2018 214 días y en 2017 179 días.
- Los días con más de 30 litros diarios han sido: 7 días en 2023, 2 días en 2022, 14 días en 2021, 9 días en 2020, 13 días en 2019, 10 días en 2018 y 7 días en 2017
Nevadas, granizo, tormentas, niebla, rocio y escarcha:
- Nevadas: Ha nevado 9 días y sólo cubrió el suelo 5 de ellos. En 2022 nevó durante 3 días, en 2021 12 días, 3 días en 2020, 1 sólo día en 2019, 13 días en 2018 y 3 días en 2017.
- Granizo: 2 días en 2023, 1 día en 2022, lo mismo que en 2021, 3 días en 2020, un día en 2019, 5 días en 2018, 2017, 3 días.
- Tormentas: 17 días en 2023, 14 días en 2022, 12 días en 2021, 16 días en 2020, 11 días en 2019, 11 días en 2018 y 17 días en 2017.
- Niebla: 9 días en 2023, 7 días en 2022, 11 días en 2021, 3 días en 2020 y 3 días en 2019, 6 días en 2018 y 2017, 4 días.
- Rocío: 75 días en 2023, 91 días en 2022, 101 días en 2021, 97 días en 2020, 77 días en 2019, 78 días en 2018 y 2017.
- Escarcha: 19 días en 2023, 21 días en 2022, 27 días en 2021, 20 días en 2020, 31 días en 2019, 19 días en 2018 y 34 días en 2017
Viento