Programación de corte de hierba Julio-Agosto 2025

El Ayuntamiento de Legazpi informa a la ciudadanía de que ya está disponible la programación del servicio de corte de hierba correspondiente a los meses de julio y agosto 2025.
Con la llegada del buen tiempo y el crecimiento acelerado de la vegetación, los equipos de mantenimiento de zonas verdes intensifican sus labores para garantizar espacios públicos cuidados, seguros y agradables para el disfrute de toda la ciudadanía.
Calendario de actuaciones
Los trabajos se llevarán a cabo de forma escalonada por barrios, urbanizaciones y zonas rurales, siguiendo el siguiente cronograma aproximado:
JULIO 2025 | |
Eg. | Zona de trabajo |
1 | SAN IGNAZIO/SAN MARTIN |
2 | SAN MARTIN |
3 | MIRANDAOLA |
4 | MIRANDAOLA |
5 |
|
6 |
|
7 | ARANTZAZU AUZOA |
8 | ARANTZAZU AUZOA |
9 | ARANTZAZU AUZOA/SAN JOSE |
10 | ERDIGUNEA |
11 | SOLARIUM/SAN JOSE |
12 |
|
13 |
|
14 | URTATZAZARPE |
15 | LATXARTEGI/AGIRRETXEBE./SANTIKUTZ |
16 | SAN IGNAZIO |
17 | SAN IGNAZIO |
18 | SAN IGNAZIO |
19 |
|
20 |
|
21 | SAN MARTIN |
22 | SAN MARTIN |
23 | ERDIGUNEA |
24 | SOLARIUM/BIKUÑAROTONDA |
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 | SANJUAN |
29 | SANJUAN |
30 | SANJUAN |
31 |
|
AGOSTO 2025 | |
Eg. | Zona de trabajo |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 | LAUBIDE |
5 | ITXAROPEN |
6 | ITXAROPEN |
7 | ERDIGUNEA |
8 | SOLARIUM |
9 |
|
10 |
|
11 | URTATZA |
12 | URTATZA |
13 | URTATZA |
14 | URTATZA |
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 | URTATZA |
19 | LATXARTEGI/AGIRRETXEBE./SANTIKUTZ |
20 | BRINKOLA/TELLERIARTE |
21 | ERDIGUNEA |
22 | SOLARIUM |
23 |
|
24 |
|
25 | ROTONDAUROLA/LANARENHIRIB. |
26 | LASALLE |
27 | GELTOKI |
28 | BIKUÑA |
29 | FUTBOL ZELAIA |
30 |
|
31 |
|